<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京大学 就職ナビ</title>
	<atom:link href="http://www.canpassport.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canpassport.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ネットワークに自信のない人は東大講義の情報工学概論Ａを見よう 2012-01-28 &#8211; きしだのはてな</title>
		<link>http://www.canpassport.net/3859/</link>
		<comments>http://www.canpassport.net/3859/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東京大学</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ・IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canpassport.net/?guid=79f1410a0f272465915c5f02e3acd463</guid>
		<description><![CDATA[東大にUTオープンコースウェアというのがあって、いろいろな講義資料が公開されています。http://ocw.u-tokyo.ac.jp/category/courselistその中には動画授業があるものもあって、そのほぼすべてがおもしろいです。ただ興味がもてるかどうかという違いだけ。 その中で、情報工学概論Ａというのがあって、授業内容としてはネットワークの概論になってます。まだ全部見てないけど、ネ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://d.hatena.ne.jp/nowokay/20120128#1327742562" title="ネットワークに自信のない人は東大講義の情報工学概論Ａを見よう 2012-01-28 - きしだのはてな"><cite><img src="http://cdn-ak.favicon.st-hatena.com/?url=http://d.hatena.ne.jp/nowokay/" alt="" /> <a href="http://d.hatena.ne.jp/nowokay/20120128#1327742562">ネットワークに自信のない人は東大講義の情報工学概論Ａを見よう 2012-01-28 - きしだのはてな</a></cite><p><a href="http://d.hatena.ne.jp/nowokay/20120128#1327742562"><img src="http://cdn-ak.b.st-hatena.com/entryimage/78047861-1327742692.jpg" alt="ネットワークに自信のない人は東大講義の情報工学概論Ａを見よう 2012-01-28 - きしだのはてな" title="ネットワークに自信のない人は東大講義の情報工学概論Ａを見よう 2012-01-28 - きしだのはてな" class="entry-image" /></a></p><p>東大にUTオープンコースウェアというのがあって、いろいろな講義資料が公開されています。http://ocw.u-tokyo.ac.jp/category/courselistその中には動画授業があるものもあって、そのほぼすべてがおもしろいです。ただ興味がもてるかどうかという違いだけ。 その中で、情報工学概論Ａというのがあって、授業内容としてはネットワークの概論になってます。まだ全部見てないけど、ネ...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//d.hatena.ne.jp/nowokay/20120128%231327742562"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//d.hatena.ne.jp/nowokay/20120128%231327742562" alt="はてなブックマーク - ネットワークに自信のない人は東大講義の情報工学概論Ａを見よう 2012-01-28 - きしだのはてな" title="はてなブックマーク - ネットワークに自信のない人は東大講義の情報工学概論Ａを見よう 2012-01-28 - きしだのはてな" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://d.hatena.ne.jp/nowokay/20120128%231327742562"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canpassport.net/3859/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter / 東大病院放射線治療チーム: １日に１、２箱吸うと年間０．２〜０．４ミリシーベルト &#8230;</title>
		<link>http://www.canpassport.net/3846/</link>
		<comments>http://www.canpassport.net/3846/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東京大学</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canpassport.net/?guid=bd6de4fa9b6e77ea9b6bf1d6889d22de</guid>
		<description><![CDATA[１日に１、２箱吸うと年間０．２〜０．４ミリシーベルトの放射線被ばくを受けます、もちろん、タバコの煙に含まれる発がん物質の方がずっと危険で、タバコの発がん性を被ばくにたとえると、２０００ミリシーベルトを超えてしまいます。受動喫煙でも１００ミリシーベルト近くの被ばくに相当します。 約14時間前 Echofonから Retweeted by 100+ people]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://twitter.com/team_nakagawa/status/162717745891381249" title="Twitter / 東大病院放射線治療チーム: １日に１、２箱吸うと年間０．２〜０．４ミリシーベルト ..."><cite><img src="http://cdn-ak.favicon.st-hatena.com/?url=http://twitter.com/team_nakagawa" alt="" /> <a href="http://twitter.com/team_nakagawa/status/162717745891381249">Twitter / 東大病院放射線治療チーム: １日に１、２箱吸うと年間０．２〜０．４ミリシーベルト ...</a></cite><p>１日に１、２箱吸うと年間０．２〜０．４ミリシーベルトの放射線被ばくを受けます、もちろん、タバコの煙に含まれる発がん物質の方がずっと危険で、タバコの発がん性を被ばくにたとえると、２０００ミリシーベルトを超えてしまいます。受動喫煙でも１００ミリシーベルト近くの被ばくに相当します。 約14時間前 Echofonから Retweeted by 100+ people</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//twitter.com/team_nakagawa/status/162717745891381249"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//twitter.com/team_nakagawa/status/162717745891381249" alt="はてなブックマーク - Twitter / 東大病院放射線治療チーム: １日に１、２箱吸うと年間０．２〜０．４ミリシーベルト ..." title="はてなブックマーク - Twitter / 東大病院放射線治療チーム: １日に１、２箱吸うと年間０．２〜０．４ミリシーベルト ..." border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://twitter.com/team_nakagawa/status/162717745891381249"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canpassport.net/3846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東大生「コミュ障だからモテない」は本当か？ &#124; YUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） &#124; 最上級を刺激する総合情報サイト &#124; 34</title>
		<link>http://www.canpassport.net/3919/</link>
		<comments>http://www.canpassport.net/3919/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東京大学</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活・人生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canpassport.net/?guid=227f1c175d51d7fd84362d35a889d897</guid>
		<description><![CDATA[東大駒場祭で若い女性から評価を急激に上げている「ミスター東大コンテスト」だが、その一方で、慶應、早稲田と言った有名私大に比べて「モテない」とコンプレックスを抱いている。東大生達は本当にモテないのか？　前回まで 半分は彼女いる？ 「彼女がいる人は大体半分ぐらいじゃないでしょうか」と現役東大生（2年）は話す。 結婚情報サービスオーネットが2012年新成人800人を対象にした調査によると現在交際相手がい...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://media.yucasee.jp/posts/index/10225" title="東大生「コミュ障だからモテない」は本当か？ | YUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） | 最上級を刺激する総合情報サイト | 34"><cite><img src="http://cdn-ak.favicon.st-hatena.com/?url=http://media.yucasee.jp/" alt="" /> <a href="http://media.yucasee.jp/posts/index/10225">東大生「コミュ障だからモテない」は本当か？ | YUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） | 最上級を刺激する総合情報サイト | 34</a></cite><p>東大駒場祭で若い女性から評価を急激に上げている「ミスター東大コンテスト」だが、その一方で、慶應、早稲田と言った有名私大に比べて「モテない」とコンプレックスを抱いている。東大生達は本当にモテないのか？　前回まで 半分は彼女いる？ 「彼女がいる人は大体半分ぐらいじゃないでしょうか」と現役東大生（2年）は話す。 結婚情報サービスオーネットが2012年新成人800人を対象にした調査によると現在交際相手がい...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//media.yucasee.jp/posts/index/10225"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//media.yucasee.jp/posts/index/10225" alt="はてなブックマーク - 東大生「コミュ障だからモテない」は本当か？ | YUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） | 最上級を刺激する総合情報サイト | 34" title="はてなブックマーク - 東大生「コミュ障だからモテない」は本当か？ | YUCASEE MEDIA（ゆかしメディア） | 最上級を刺激する総合情報サイト | 34" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://media.yucasee.jp/posts/index/10225"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canpassport.net/3919/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>痛いニュース(ﾉ∀`) : &quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研 &#8211; ライブドアブログ</title>
		<link>http://www.canpassport.net/3695/</link>
		<comments>http://www.canpassport.net/3695/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東京大学</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canpassport.net/?guid=56bdcfc1ac191d6bba8ae4a682eaa1e8</guid>
		<description><![CDATA[&#34;どうなる東京&#34; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研 1 名前：☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ ＠☆ばぐ太☆φ ★ ：2012/01/23(月) 18:21:11.40 ID:???0 首都直下地震、４年以内の発生確率７０％　Ｍ７クラス、東大試算 首都直下地震など、マグニチュード（Ｍ）７クラスが懸念されている南関東での地震について、今後４年以内に発生する確率が...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1692052.html" title="痛いニュース(ﾉ∀`) : &quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研 - ライブドアブログ"><cite><img src="http://cdn-ak.favicon.st-hatena.com/?url=http://blog.livedoor.jp/dqnplus/" alt="" /> <a href="http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1692052.html">痛いニュース(ﾉ∀`) : &quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研 - ライブドアブログ</a></cite><p>&quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研 1 名前：☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ ＠☆ばぐ太☆φ ★ ：2012/01/23(月) 18:21:11.40 ID:???0 首都直下地震、４年以内の発生確率７０％　Ｍ７クラス、東大試算 首都直下地震など、マグニチュード（Ｍ）７クラスが懸念されている南関東での地震について、今後４年以内に発生する確率が...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1692052.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1692052.html" alt="はてなブックマーク - 痛いニュース(ﾉ∀`) : &quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研 - ライブドアブログ" title="はてなブックマーク - 痛いニュース(ﾉ∀`) : &quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研 - ライブドアブログ" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1692052.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canpassport.net/3695/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研</title>
		<link>http://www.canpassport.net/3691/</link>
		<comments>http://www.canpassport.net/3691/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東京大学</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学・学問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canpassport.net/?guid=d586cf7faff7b10890eb29056458b704</guid>
		<description><![CDATA[■編集元：ニュース速報+板より「【研究】 &#34;どうなる東京&#34; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研★４」 1 ☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ ＠☆ばぐ太☆φ ★[off_go@yahoo.co.jp] :2012/01/23(月) 18:21:11.40 ID:???0 ★首都直下地震、４年以内の発生確率７０％　Ｍ７クラス、東大試算 ・首都直下地震など、マグニチュ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://alfalfalfa.com/archives/5116053.html" title="&quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研"><cite><img src="http://cdn-ak.favicon.st-hatena.com/?url=http://alfalfalfa.com/" alt="" /> <a href="http://alfalfalfa.com/archives/5116053.html">&quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研</a></cite><p><a href="http://alfalfalfa.com/archives/5116053.html"><img src="http://cdn-ak.b.st-hatena.com/entryimage/77292249-1327320879.jpg" alt="&quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研" title="&quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研" class="entry-image" /></a></p><p>■編集元：ニュース速報+板より「【研究】 &quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研★４」 1 ☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ ＠☆ばぐ太☆φ ★[off_go@yahoo.co.jp] :2012/01/23(月) 18:21:11.40 ID:???0 ★首都直下地震、４年以内の発生確率７０％　Ｍ７クラス、東大試算 ・首都直下地震など、マグニチュ...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//alfalfalfa.com/archives/5116053.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//alfalfalfa.com/archives/5116053.html" alt="はてなブックマーク - &quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研" title="はてなブックマーク - &quot;どうなる東京&quot; 首都直下地震（Ｍ７クラス）、４年以内に７０％の確率で発生…東大地震研" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://alfalfalfa.com/archives/5116053.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canpassport.net/3691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 &#124; iPhone &#124; iPad iPhone Wire</title>
		<link>http://www.canpassport.net/3722/</link>
		<comments>http://www.canpassport.net/3722/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東京大学</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学・学問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canpassport.net/?guid=58e3cbca4568f35d128e70437b30a1ff</guid>
		<description><![CDATA[知ってる? iTunesのセカイ iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 笠井美史乃 2012/01/23 アップルが先日「iBooks 2 for iPad」を発表したことで、iTunes Uに興味を持った方も多いかもしれません。iTunes UはMITやスタンフォードなど著名な大学や研究機関による教育コンテンツが無料で利用できるサービスで、日本の大学や研究機関からも数...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html" title="iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 | iPhone | iPad iPhone Wire"><cite><img src="http://cdn-ak.favicon.st-hatena.com/?url=http://iwire.jp/" alt="" /> <a href="http://iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html">iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 | iPhone | iPad iPhone Wire</a></cite><p>知ってる? iTunesのセカイ iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 笠井美史乃 2012/01/23 アップルが先日「iBooks 2 for iPad」を発表したことで、iTunes Uに興味を持った方も多いかもしれません。iTunes UはMITやスタンフォードなど著名な大学や研究機関による教育コンテンツが無料で利用できるサービスで、日本の大学や研究機関からも数...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html" alt="はてなブックマーク - iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 | iPhone | iPad iPhone Wire" title="はてなブックマーク - iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 | iPhone | iPad iPhone Wire" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canpassport.net/3722/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 &#124; iPhone &#124; iPad iPhone Wire</title>
		<link>http://www.canpassport.net/3721/</link>
		<comments>http://www.canpassport.net/3721/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東京大学</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学・学問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canpassport.net/?guid=58e3cbca4568f35d128e70437b30a1ff</guid>
		<description><![CDATA[知ってる? iTunesのセカイ iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 笠井美史乃 2012/01/23 アップルが先日「iBooks 2 for iPad」を発表したことで、iTunes Uに興味を持った方も多いかもしれません。iTunes UはMITやスタンフォードなど著名な大学や研究機関による教育コンテンツが無料で利用できるサービスで、日本の大学や研究機関からも数...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html" title="iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 | iPhone | iPad iPhone Wire"><cite><img src="http://cdn-ak.favicon.st-hatena.com/?url=http://iwire.jp/" alt="" /> <a href="http://iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html">iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 | iPhone | iPad iPhone Wire</a></cite><p><a href="http://iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html"><img src="http://iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.top.jpg" alt="iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 | iPhone | iPad iPhone Wire" title="iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 | iPhone | iPad iPhone Wire" class="entry-image" /></a></p><p>知ってる? iTunesのセカイ iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 笠井美史乃 2012/01/23 アップルが先日「iBooks 2 for iPad」を発表したことで、iTunes Uに興味を持った方も多いかもしれません。iTunes UはMITやスタンフォードなど著名な大学や研究機関による教育コンテンツが無料で利用できるサービスで、日本の大学や研究機関からも数...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html" alt="はてなブックマーク - iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 | iPhone | iPad iPhone Wire" title="はてなブックマーク - iTunes Uを始めてみたい方に、気軽に試せるおススメ講座4本 | iPhone | iPad iPhone Wire" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://iwire.jp/news/2012/01/23/005/index.html"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canpassport.net/3721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｍ７級首都直下地震、４年内７０％…東大地震研 （読売新聞） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>http://www.canpassport.net/3656/</link>
		<comments>http://www.canpassport.net/3656/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東京大学</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学・学問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canpassport.net/?guid=603e5b0787545cde892cc61ce5b69842</guid>
		<description><![CDATA[マグニチュード（Ｍ）７級の首都直下地震が今後４年以内に約７０％の確率で発生するという試算を、東京大学地震研究所の研究チームがまとめた。 東日本大震災によって首都圏で地震活動が活発になっている状況を踏まえて算出した。首都直下を含む南関東の地震の発生確率を「３０年以内に７０％程度」としている政府の地震調査研究推進本部の評価に比べ、切迫性の高い予測だ。 昨年３月１１日の東日本大震災をきっかけに、首都圏で...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120122-00000800-yom-sci" title="Ｍ７級首都直下地震、４年内７０％…東大地震研 （読売新聞） - Yahoo!ニュース"><cite><img src="http://cdn-ak.favicon.st-hatena.com/?url=http://headlines.yahoo.co.jp/" alt="" /> <a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120122-00000800-yom-sci">Ｍ７級首都直下地震、４年内７０％…東大地震研 （読売新聞） - Yahoo!ニュース</a></cite><p>マグニチュード（Ｍ）７級の首都直下地震が今後４年以内に約７０％の確率で発生するという試算を、東京大学地震研究所の研究チームがまとめた。 東日本大震災によって首都圏で地震活動が活発になっている状況を踏まえて算出した。首都直下を含む南関東の地震の発生確率を「３０年以内に７０％程度」としている政府の地震調査研究推進本部の評価に比べ、切迫性の高い予測だ。 昨年３月１１日の東日本大震災をきっかけに、首都圏で...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120122-00000800-yom-sci"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120122-00000800-yom-sci" alt="はてなブックマーク - Ｍ７級首都直下地震、４年内７０％…東大地震研 （読売新聞） - Yahoo!ニュース" title="はてなブックマーク - Ｍ７級首都直下地震、４年内７０％…東大地震研 （読売新聞） - Yahoo!ニュース" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120122-00000800-yom-sci"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canpassport.net/3656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｍ７級首都直下地震、４年内７０％…東大地震研 : 科学 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</title>
		<link>http://www.canpassport.net/3655/</link>
		<comments>http://www.canpassport.net/3655/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東京大学</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学・学問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canpassport.net/?guid=bf980d9f2fc7ac06abf6e5803c62d73b</guid>
		<description><![CDATA[マグニチュード（Ｍ）７級の首都直下地震が今後４年以内に約７０％の確率で発生するという試算を、東京大学地震研究所の研究チームがまとめた。 東日本大震災によって首都圏で地震活動が活発になっている状況を踏まえて算出した。首都直下を含む南関東の地震の発生確率を「３０年以内に７０％程度」としている政府の地震調査研究推進本部の評価に比べ、切迫性の高い予測だ。 昨年３月１１日の東日本大震災をきっかけに、首都圏で...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120122-OYT1T00800.htm" title="Ｍ７級首都直下地震、４年内７０％…東大地震研 : 科学 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）"><cite><img src="http://cdn-ak.favicon.st-hatena.com/?url=http://www.yomiuri.co.jp/" alt="" /> <a href="http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120122-OYT1T00800.htm">Ｍ７級首都直下地震、４年内７０％…東大地震研 : 科学 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a></cite><p>マグニチュード（Ｍ）７級の首都直下地震が今後４年以内に約７０％の確率で発生するという試算を、東京大学地震研究所の研究チームがまとめた。 東日本大震災によって首都圏で地震活動が活発になっている状況を踏まえて算出した。首都直下を含む南関東の地震の発生確率を「３０年以内に７０％程度」としている政府の地震調査研究推進本部の評価に比べ、切迫性の高い予測だ。 昨年３月１１日の東日本大震災をきっかけに、首都圏で...</p><p><a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//www.yomiuri.co.jp/science/news/20120122-OYT1T00800.htm"><img src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http%3A//www.yomiuri.co.jp/science/news/20120122-OYT1T00800.htm" alt="はてなブックマーク - Ｍ７級首都直下地震、４年内７０％…東大地震研 : 科学 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）" title="はてなブックマーク - Ｍ７級首都直下地震、４年内７０％…東大地震研 : 科学 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）" border="0" style="border: none" /></a> <a href="http://b.hatena.ne.jp/append?http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120122-OYT1T00800.htm"><img src="http://b.hatena.ne.jp/images/append.gif" border="0" alt="はてなブックマークに追加" title="はてなブックマークに追加" /></a></p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canpassport.net/3655/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東大の図書館を可視化してみた(ネットワーク分析) &#8211; christopherの日記</title>
		<link>http://www.canpassport.net/3744/</link>
		<comments>http://www.canpassport.net/3744/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>はてなブックマーク - タグ - 東京大学</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ・IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canpassport.net/?guid=338b96c3dbc4cc2b4f058c67b9f972f0</guid>
		<description><![CDATA[東大には学部学科管轄の図書館がある。ということは、1種類の本をいろんな図書館が持っているということが頻繁にある。そこで、「何冊の本を共有しているか」を指標としたネットワークから、学部学科の相互関係がわかったらおもしろいんじゃないかと思い、実際に可視化してみた。学問的な分野で言うと、ネットワーク分析とか図書館情報学みたいな感じ。時間がない人は下のPicasaにおいてあるネットワークの画像だけでも。 ...]]></description>
